Preislistenansicht
 
Hier sehen Sie die Preisliste zum ausgewählten Court!
 
Anlagentyp
Raumname:
Preisliste
 
Anlagentyp Squash
Name: S1
Preislistengruppe: Gast


Mo Di Mi Do Fr Sa So Fe
09:00 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25
09:30 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25
10:00 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25
10:30 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25
11:00 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25
11:30 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25
12:00 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25
12:30 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25
13:00 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25
13:30 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25 06,25
14:00 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50
14:30 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50
15:00 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50
15:30 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50
16:00 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50
16:30 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50
17:00 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50
17:30 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50
18:00 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50
18:30 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50
19:00 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50
19:30 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50
20:00 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50
20:30 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50
21:00 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50
21:30 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50
22:00 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50
22:30 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50
23:00 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50 09,50
Status: Preislistenansicht